A Suggested Four-Year Schedule
Academic MAPs are a suggested four-year schedule of courses based on degree requirements detailed in the Undergraduate Catalog that contains the following information: core requirements, major requirements, and cadet requirements. MAPs serve as a general guideline to help build a full schedule each term, but they are not a substitute for academic advising. All students MUST meet with their advisor each semester prior to registering for classes.
Major Academic Plans (MAPs)
Select the academic year you matriculated below.
Baker School of Business
- Accounting | 2015-2016 | 2016-2017 |2017-2018| 2018-2019 | 2019-2020 (opens in a new tab) | 2020-2021 (opens in a new tab) | 2021-2022 (opens in a new tab) | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Business Administration | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 (opens in a new tab) | 2020-2021 (opens in a new tab) (discontinued after 20-21)
- Finance | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |2018-2019 | 2019-2020 (opens in a new tab) | 2020-2021 (opens in a new tab) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Management | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 (opens in a new tab) | 2020-2021 (opens in a new tab) | 2021-2022 | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Marketing & Business Development | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 (opens in a new tab) |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Supply Chain Management| 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 (opens in a new tab) | 2020-2021 (opens in a new tab) | 2021-2022 | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
Zucker Family School of Education
- Secondary Education鈥揃iology | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Secondary Education鈥揅hemistry | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Secondary Education鈥揝ocial Studies | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Secondary Education鈥揘on-Licensure | 2026-2027
School of Engineering
- Civil & Environmental Engineering |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Computer Engineering | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Construction Engineering |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Electrical Engineering |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Mechanical Engineering |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
School of Humanities and Social Sciences
- Criminal Justice |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 | 2026-2027 (opens in a new tab)
- English |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- French |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- German |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027
- History |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Intelligence鈥揃usiness |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Intelligence鈥揅hinese |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Intelligence鈥揅ounterterrorism |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Intelligence鈥揋eneral |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Intelligence鈥揗ilitary Intelligence |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Political Science鈥揂merican Government & Politics |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Political Science鈥揑nternational Politics & Military Affairs |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Political Science鈥揚re-Law & Legal Studies |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027
- Psychology |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Psychology-Neuroscience Concentration 2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Spanish |2019-2020| | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
Swain School of Science and Mathematics
- Biology |2019-2020 | 2020-2021 (opens in a new tab) | 2021-2022 (opens in a new tab) | 2022-2023 | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Chemistry BA |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Chemistry BS |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Chemistry BS 鈥揃iochemistry |2019-2020| | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Chemistry BA 鈥揅linical | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Chemistry BA 鈥揈nvironmental | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Computer Science |2019-2020 | | | 2022-2023 | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Computer Science with Pre-Calc | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Computer Science AI & Machine Learning Concentration | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Computer Science CIS Concentration | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Computer Science Cybersecurity Concentration | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Computer Science Data Science Concentration | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Cyber Operations | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Cyber Operations with Pre-Calc | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Exercise Science |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 (opens in a new tab) | 2024-2025 | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Mathematics, B.A. | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Mathematics, B.S. |2019-2020| | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Mathematics, B.S. 鈥� Data Analytics| 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Nursing |2019-2020| | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Physical Education |2019-2020| | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Physical Education, Non-Certification Concentration | 2024-2025 (opens in a new tab) | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Physics BS |2019-2020 | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 (opens in a new tab) (changed to Applied Physics in 24-25)
- Physics-Applied BS | 2024-2025 | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Physics BA | 2024-2025 | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Sport Management | | | 2022-2023 (opens in a new tab) | 2023-2024 |2024-2025 | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
Degree Completion Program Maps
- Computer Engineering | 2025-2026 (opens in a new tab) | 2026-2027 (opens in a new tab)
- Electrical Engineering | 2025-2026 | 2026-2027 (opens in a new tab)